一批公务用车处置拍卖结果公示

受委托,本公司于 2026年4月15日上午9时在中拍平台对一批公务用车面向社会公开拍卖,现将竞价结果公示如下:
序号 车牌号 品牌型号 起拍价(元) 成交价(元) 买受人
1 苏N31962 大众帕萨特 6900 11900 淮安淮之城汽车销售有限公司
2 苏N31952 大众帕萨特 7800 15800 宿豫区京北汽修服务中心
3 苏N31828 北京现代 8600 24600 宿豫区京北汽修服务中心
4 苏NC5H36 大众帕萨特 5700 12200 苏州新广睿汽车贸易有限公司
5 苏N31916 大众帕萨特 7700 8200 褚洪星
6 苏N31822 大众帕萨特 5000 9500 宿豫区京北汽修服务中心
7 苏N31831 北京现代 5300 10300 苏州新广睿汽车贸易有限公司
8 苏N31880 北京现代 4900 8400 刘国村
9 苏NGJ397 宇通 30400 68400 枣庄悦通汽车服务有限公司
10 苏N31963 大众帕萨特 7500 15500 东营祥云汽车服务有限责任公司
11 苏NC5186 雪佛兰 6200 15200 沭阳县大连路宏伟汽车修理部
12 苏N31957 大众帕萨特 4200 7200 王奕祯
13 苏N31900 大众帕萨特 7900 18400 吴尚杰
14 苏N31801 大众帕萨特 7900 20900 李杨宝
15 苏N31859 起亚 6100 14100 苏州新广睿汽车贸易有限公司
16 苏N31816 朗逸 6700 12200 王奇
17 苏N31898 别克GL8 12800 14300 济南俊峰二手车服务有限公司
18 苏NC9009 柯斯达 25600 44600 徐志浩
19 苏N31969 别克GL8 12900 18900 济南俊峰二手车服务有限公司
20 苏N97F97 别克GL8 12800 19300 宿豫区京北汽修服务中心
21 苏N31881 马自达 10400 27900 济南俊峰二手车服务有限公司
 
江苏华创拍卖有限公司
2026年4月15日