| 序号 | 标的名称 |
起拍价 (万元/年) |
成交价 (万元/年) |
买受人 |
| 1 | 宿豫区御江山花园1幢103铺租赁权 | 0.56 | 0.56 | 邱利利 |
| 2 | 宿豫区御江山花园1幢110铺租赁权 | 5.5 | 无人报名流标 | |
| 3 | 宿豫区御江山花园2幢101铺租赁权 | 0.73 | ||
| 4 | 宿豫区御江山花园2幢102铺租赁权 | 1.5 | ||
| 5 | 宿豫区御江山花园2幢103铺租赁权 | 0.6 | ||
| 6 | 宿豫区御江山花园2幢104铺租赁权 | 1.2 | ||
| 7 | 宿豫区御江山花园6幢102铺租赁权(售楼部) | 13.5 | 13.5 | 何兴凤 |
| 8 | 宿豫区名河雅居东门116/117号商铺租赁权 | 6.8 | 无人报名流标 | |
| 9 | 宿豫区名河雅居西门03号商铺租赁权 | 1.8 | ||
江苏华创拍卖有限公司
2025年7月4日
2025年7月4日

